<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stéphanie Chupin &#187; transports</title>
	<atom:link href="http://www.stephaniechupin.com/tag/transports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stephaniechupin.com</link>
	<description>Votre Conseillère Régionale</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2015 17:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=310</generator>
	<item>
		<title>Tarif des transports: non à la 6ème hausse!</title>
		<link>http://www.stephaniechupin.com/tarif-des-transports-non-a-la-6eme-hausse/</link>
		<comments>http://www.stephaniechupin.com/tarif-des-transports-non-a-la-6eme-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 09:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stéphanie Chupin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coups de Gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Conseillère Régionale]]></category>
		<category><![CDATA[franciliens]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaniechupin.com/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Dans un contexte de crise économique source de nombreuses difficultés financières au quotidien, Jean-Paul Huchon et ses alliés Verts au Conseil régional ont infligé aux franciliens une augmentation importante des tarifs des transports au 1er janvier 2014 : + 3 %. C’est la 6ème hausse depuis le début du mandat alors que la qualité de service ne cesse&#160;<a href="http://www.stephaniechupin.com/tarif-des-transports-non-a-la-6eme-hausse/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stephaniechupin.com/tarif-des-transports-non-a-la-6eme-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intempéries: un service public efficace pour la population</title>
		<link>http://www.stephaniechupin.com/intemperies-un-service-public-efficace-pour-la-population/</link>
		<comments>http://www.stephaniechupin.com/intemperies-un-service-public-efficace-pour-la-population/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 21:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stéphanie Chupin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coups de Coeur]]></category>
		<category><![CDATA[service public]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[voirie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaniechupin.com/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[La neige sur Saint-Maur, ce sont aussi de nombreux services municipaux mobilisés, une grosse organisation et des moyens humains et matériels considérables ! L’astreinte hivernale a été déclenchée hier. Lors de cet épisode neigeux, 3 camions équipés de saleuse et de lame ainsi que 5 porteurs ont été mobilisés. Sur ces deux jours de neige,&#160;<a href="http://www.stephaniechupin.com/intemperies-un-service-public-efficace-pour-la-population/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stephaniechupin.com/intemperies-un-service-public-efficace-pour-la-population/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
